Utah Jazz Betting Trends
40 ATS Trends Analyzed Across All Situations (2014-2024)
All Utah Jazz Situations
| Situation | Record | Win % | ROI | Units |
|---|---|---|---|---|
| Large Favorite (-7.5+) | 19-59-0 | 24.4% | -53.5% | -41.7u |
| Home Favorite | 30-71-0 | 29.7% | -43.3% | -43.7u |
| Home Favorite After a Loss | 14-33-0 | 29.8% | -43.1% | -20.3u |
| As Favorite | 68-133-0 | 33.8% | -35.4% | -71.2u |
| Favorite After 3+ Game Losing Streak | 68-133-0 | 33.8% | -35.4% | -71.2u |
| Two Days Rest | 14-27-0 | 34.1% | -34.8% | -14.3u |
| Large Underdog (+7.5+) | 74-35-1 | 67.9% | +29.6% | +32.3u |
| Home Favorite on Zero Rest | 6-10-0 | 37.5% | -28.4% | -4.5u |
| Away Favorite | 38-62-0 | 38.0% | -27.4% | -27.4u |
| Away Underdog on Zero Rest | 10-5-0 | 66.7% | +27.3% | +4.1u |
| Home Underdog | 79-40-0 | 66.4% | +26.7% | +31.8u |
| Home - Second of Back-to-Back | 10-16-0 | 38.5% | -26.6% | -6.9u |
| Medium Favorite (-3.5 to -7) | 29-45-0 | 39.2% | -25.2% | -18.6u |
| Home Underdog After a Win | 28-15-0 | 65.1% | +24.3% | +10.4u |
| Away Favorite After a Loss | 19-26-0 | 42.2% | -19.4% | -8.7u |
| As Underdog | 144-92-1 | 61.0% | +16.5% | +38.9u |
| Primetime Underdog | 144-92-1 | 61.0% | +16.5% | +38.9u |
| vs Non-Conference Opponent | 105-129-1 | 44.9% | -14.3% | -33.5u |
| After a Win | 93-111-0 | 45.6% | -13.0% | -26.4u |
| One Day Rest | 21-25-1 | 45.7% | -12.8% | -5.9u |
| Zero Days Rest | 25-29-0 | 46.3% | -11.6% | -6.3u |
| Second Game of Back-to-Back | 25-29-0 | 46.3% | -11.6% | -6.3u |
| Small Favorite (-1 to -3) | 15-17-0 | 46.9% | -10.5% | -3.4u |
| Away Games | 103-114-1 | 47.5% | -9.4% | -20.4u |
| Medium Underdog (+3.5 to +7) | 35-27-0 | 56.5% | +7.8% | +4.8u |
| Sunday Games | 212-225-1 | 48.5% | -7.4% | -32.3u |
| After 2+ Consecutive Losses | 212-224-1 | 48.6% | -7.2% | -31.3u |
| Small Underdog (+1 to +3) | 23-18-0 | 56.1% | +7.1% | +2.9u |
| On a 3+ Game Losing Streak | 212-223-1 | 48.7% | -7.0% | -30.3u |
| Away Underdog | 65-52-1 | 55.6% | +6.1% | +7.1u |
| Home Games | 109-111-0 | 49.5% | -5.4% | -11.9u |
| Home After 2+ Losses | 109-111-0 | 49.5% | -5.4% | -11.9u |
| Away Underdog After a Win | 32-26-0 | 55.2% | +5.3% | +3.1u |
| Away vs Division Rival | 16-16-0 | 50.0% | -4.5% | -1.4u |
| vs Division Opponent | 32-31-0 | 50.8% | -3.0% | -1.9u |
| vs Conference Opponent | 75-65-0 | 53.6% | +2.3% | +3.2u |
| Away - Second of Back-to-Back | 15-13-0 | 53.6% | +2.3% | +0.6u |
| Home vs Division Rival | 16-15-0 | 51.6% | -1.5% | -0.5u |
| After a Loss | 116-108-1 | 51.8% | -1.1% | -2.5u |
| Three or More Days Rest | 141-131-0 | 51.8% | -1.0% | -2.8u |
Use These Trends
Combine trend data with live odds to find the best value bets. Compare lines across top sportsbooks.
Compare Sportsbook Odds