Prop Overview (All Situations)
All Stephen Curry Prop Trends
Assists
| Situation | O/U Record | Over % | Avg Line | Avg Actual | Over ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| All Games | 37-29 | 56.1% | 4.95 | 5.24 | +7.0% |
| Away Games | 19-16 | 54.3% | 4.87 | 5.6 | +3.6% |
| Back-to-Back Games | 5-9 | 35.7% | 5.21 | 5.0 | -31.8% |
| Home Games | 18-13 | 58.1% | 5.05 | 4.84 | +10.8% |
| Last 10 Games | 7-3 | 70.0% | 4.8 | 6.5 | +33.6% |
| 1 Day Rest | 23-15 | 60.5% | 4.87 | 5.37 | +15.6% |
| 2+ Days Rest | 9-5 | 64.3% | 4.93 | 5.14 | +22.7% |
Blocks
| Situation | O/U Record | Over % | Avg Line | Avg Actual | Over ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| All Games | 20-36 | 35.7% | 0.5 | 0.45 | -31.8% |
| Away Games | 11-18 | 37.9% | 0.5 | 0.45 | -27.6% |
| Back-to-Back Games | 4-8 | 33.3% | 0.5 | 0.33 | -36.4% |
| Home Games | 9-18 | 33.3% | 0.5 | 0.44 | -36.4% |
| Last 10 Games | 3-7 | 30.0% | 0.5 | 0.6 | -42.7% |
| 1 Day Rest | 11-22 | 33.3% | 0.5 | 0.48 | -36.4% |
| 2+ Days Rest | 5-6 | 45.5% | 0.5 | 0.45 | -13.2% |
Points
| Situation | O/U Record | Over % | Avg Line | Avg Actual | Over ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| All Games | 28-38 | 42.4% | 27.8 | 25.83 | -19.0% |
| Away Games | 11-24 | 31.4% | 27.61 | 25.17 | -40.0% |
| Back-to-Back Games | 6-8 | 42.9% | 28.14 | 26.71 | -18.2% |
| Home Games | 17-14 | 54.8% | 28.02 | 26.58 | +4.7% |
| Last 10 Games | 4-6 | 40.0% | 25.6 | 24.1 | -23.6% |
| 1 Day Rest | 14-24 | 36.8% | 27.58 | 24.74 | -29.7% |
| 2+ Days Rest | 8-6 | 57.1% | 28.07 | 27.93 | +9.1% |
Rebounds
| Situation | O/U Record | Over % | Avg Line | Avg Actual | Over ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| All Games | 34-32 | 51.5% | 4.21 | 4.35 | -1.6% |
| Away Games | 20-15 | 57.1% | 4.24 | 4.49 | +9.1% |
| Back-to-Back Games | 6-8 | 42.9% | 4.0 | 3.36 | -18.2% |
| Home Games | 14-17 | 45.2% | 4.18 | 4.19 | -13.8% |
| Last 10 Games | 7-3 | 70.0% | 3.9 | 4.3 | +33.6% |
| 1 Day Rest | 21-17 | 55.3% | 4.21 | 4.5 | +5.5% |
| 2+ Days Rest | 7-7 | 50.0% | 4.43 | 4.93 | -4.5% |
Steals
| Situation | O/U Record | Over % | Avg Line | Avg Actual | Over ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| All Games | 26-31 | 45.6% | 0.54 | 0.7 | -12.9% |
| Away Games | 13-17 | 43.3% | 0.57 | 0.7 | -17.3% |
| Back-to-Back Games | 6-6 | 50.0% | 0.58 | 0.75 | -4.5% |
| Home Games | 13-14 | 48.1% | 0.5 | 0.7 | -8.1% |
| Last 10 Games | 4-6 | 40.0% | 0.6 | 0.5 | -23.6% |
| 1 Day Rest | 14-19 | 42.4% | 0.53 | 0.55 | -19.0% |
| 2+ Days Rest | 6-6 | 50.0% | 0.5 | 1.08 | -4.5% |
3-Pointers Made
| Situation | O/U Record | Over % | Avg Line | Avg Actual | Over ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| All Games | 32-34 | 48.5% | 4.73 | 4.76 | -7.4% |
| Away Games | 16-19 | 45.7% | 4.73 | 4.63 | -12.7% |
| Back-to-Back Games | 7-7 | 50.0% | 4.79 | 5.14 | -4.5% |
| Home Games | 16-15 | 51.6% | 4.73 | 4.9 | -1.5% |
| Last 10 Games | 5-5 | 50.0% | 4.6 | 4.5 | -4.5% |
| 1 Day Rest | 19-19 | 50.0% | 4.68 | 4.61 | -4.5% |
| 2+ Days Rest | 6-8 | 42.9% | 4.79 | 4.79 | -18.2% |
Similar Players
Golden State Warriors Team Trends
View ATS records and betting trends for the Golden State Warriors
Find Today's Best Stephen Curry Props
Compare prop lines across sportsbooks to find the best value.
Compare Sportsbooks