Prop Overview (All Situations)
All Klay Thompson Prop Trends
Assists
| Situation | O/U Record | Over % | Avg Line | Avg Actual | Over ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| All Games | 11-13 | 45.8% | 2.5 | 2.42 | -12.5% |
| Away Games | 5-6 | 45.5% | 2.5 | 2.36 | -13.2% |
| Home Games | 6-7 | 46.2% | 2.5 | 2.46 | -11.9% |
| Last 10 Games | 3-7 | 30.0% | 2.5 | 2.1 | -42.7% |
| 1 Day Rest | 9-5 | 64.3% | 2.5 | 2.93 | +22.7% |
Blocks
| Situation | O/U Record | Over % | Avg Line | Avg Actual | Over ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| All Games | 19-25 | 43.2% | 0.5 | 0.48 | -17.6% |
| Away Games | 10-12 | 45.5% | 0.5 | 0.5 | -13.2% |
| Home Games | 9-13 | 40.9% | 0.5 | 0.45 | -21.9% |
| Last 10 Games | 3-7 | 30.0% | 0.5 | 0.4 | -42.7% |
| 1 Day Rest | 10-16 | 38.5% | 0.5 | 0.38 | -26.6% |
Points
| Situation | O/U Record | Over % | Avg Line | Avg Actual | Over ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| All Games | 24-28 | 46.2% | 17.85 | 17.83 | -11.9% |
| Away Games | 12-13 | 48.0% | 17.78 | 18.8 | -8.4% |
| Back-to-Back Games | 4-6 | 40.0% | 18.5 | 17.1 | -23.6% |
| Home Games | 12-15 | 44.4% | 17.91 | 16.93 | -15.2% |
| Last 10 Games | 6-4 | 60.0% | 17.9 | 19.7 | +14.6% |
| 1 Day Rest | 18-13 | 58.1% | 17.66 | 18.94 | +10.8% |
| 2+ Days Rest | 2-9 | 18.2% | 17.77 | 15.36 | -65.3% |
Rebounds
| Situation | O/U Record | Over % | Avg Line | Avg Actual | Over ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| All Games | 23-28 | 45.1% | 3.6 | 3.51 | -13.9% |
| Away Games | 11-14 | 44.0% | 3.62 | 3.8 | -16.0% |
| Back-to-Back Games | 6-4 | 60.0% | 3.7 | 4.1 | +14.6% |
| Home Games | 12-14 | 46.2% | 3.58 | 3.23 | -11.9% |
| Last 10 Games | 4-6 | 40.0% | 3.4 | 2.7 | -23.6% |
| 1 Day Rest | 12-18 | 40.0% | 3.53 | 3.23 | -23.6% |
| 2+ Days Rest | 5-6 | 45.5% | 3.68 | 3.73 | -13.2% |
Steals
| Situation | O/U Record | Over % | Avg Line | Avg Actual | Over ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| All Games | 24-20 | 54.5% | 0.5 | 0.7 | +4.1% |
| Away Games | 11-11 | 50.0% | 0.5 | 0.73 | -4.5% |
| Home Games | 13-9 | 59.1% | 0.5 | 0.68 | +12.8% |
| Last 10 Games | 8-2 | 80.0% | 0.5 | 0.9 | +52.7% |
| 1 Day Rest | 16-10 | 61.5% | 0.5 | 0.77 | +17.5% |
3-Pointers Made
| Situation | O/U Record | Over % | Avg Line | Avg Actual | Over ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| All Games | 23-29 | 44.2% | 3.5 | 3.4 | -15.6% |
| Away Games | 13-12 | 52.0% | 3.5 | 3.72 | -0.7% |
| Back-to-Back Games | 3-7 | 30.0% | 3.4 | 3.5 | -42.7% |
| Home Games | 10-17 | 37.0% | 3.5 | 3.11 | -29.3% |
| Last 10 Games | 4-6 | 40.0% | 3.7 | 3.8 | -23.6% |
| 1 Day Rest | 18-13 | 58.1% | 3.53 | 3.68 | +10.8% |
| 2+ Days Rest | 2-9 | 18.2% | 3.5 | 2.55 | -65.3% |
Similar Players
Golden State Warriors Team Trends
View ATS records and betting trends for the Golden State Warriors
Find Today's Best Klay Thompson Props
Compare prop lines across sportsbooks to find the best value.
Compare Sportsbooks