New York Knicks Betting Trends
40 ATS Trends Analyzed Across All Situations (2014-2024)
All New York Knicks Situations
| Situation | Record | Win % | ROI | Units |
|---|---|---|---|---|
| Away Underdog on Zero Rest | 17-3-0 | 85.0% | +62.3% | +12.4u |
| Away - Second of Back-to-Back | 26-10-0 | 72.2% | +37.9% | +13.6u |
| Large Underdog (+7.5+) | 72-28-0 | 72.0% | +37.5% | +37.5u |
| Large Favorite (-7.5+) | 27-54-0 | 33.3% | -36.4% | -29.4u |
| Away Underdog After a Win | 39-19-0 | 67.2% | +28.4% | +16.4u |
| Medium Favorite (-3.5 to -7) | 25-40-0 | 38.5% | -26.6% | -17.3u |
| Home Favorite | 43-68-0 | 38.7% | -26.0% | -28.9u |
| As Favorite | 81-127-0 | 38.9% | -25.7% | -53.4u |
| Away Favorite | 38-59-0 | 39.2% | -25.2% | -24.4u |
| Away Favorite After a Loss | 17-26-0 | 39.5% | -24.5% | -10.6u |
| Home Underdog After a Win | 31-17-0 | 64.6% | +23.3% | +11.2u |
| Zero Days Rest | 36-20-0 | 64.3% | +22.7% | +12.7u |
| Second Game of Back-to-Back | 36-20-0 | 64.3% | +22.7% | +12.7u |
| Home Underdog | 68-38-0 | 64.2% | +22.5% | +23.8u |
| As Underdog | 151-86-0 | 63.7% | +21.6% | +51.3u |
| Primetime Underdog | 151-86-0 | 63.7% | +21.6% | +51.3u |
| Underdog on 3+ Win Streak | 150-86-0 | 63.6% | +21.3% | +50.4u |
| Away Underdog | 83-48-0 | 63.4% | +21.0% | +27.4u |
| Away vs Division Rival | 24-14-0 | 63.2% | +20.6% | +7.8u |
| vs Division Opponent | 43-28-0 | 60.6% | +15.6% | +11.1u |
| Small Favorite (-1 to -3) | 17-21-0 | 44.7% | -14.6% | -5.5u |
| Home Favorite After a Loss | 22-27-0 | 44.9% | -14.3% | -7.0u |
| Small Underdog (+1 to +3) | 19-13-0 | 59.4% | +13.3% | +4.3u |
| Home Favorite on Zero Rest | 6-7-0 | 46.2% | -11.9% | -1.6u |
| Two Days Rest | 20-23-0 | 46.5% | -11.2% | -4.8u |
| Home vs Division Rival | 19-14-0 | 57.6% | +9.9% | +3.3u |
| vs Non-Conference Opponent | 107-114-0 | 48.4% | -7.6% | -16.7u |
| One Day Rest | 25-26-0 | 49.0% | -6.4% | -3.3u |
| Medium Underdog (+3.5 to +7) | 40-32-0 | 55.6% | +6.1% | +4.4u |
| Three or More Days Rest | 128-130-0 | 49.6% | -5.3% | -13.6u |
| Home - Second of Back-to-Back | 10-10-0 | 50.0% | -4.5% | -0.9u |
| After a Win | 111-109-0 | 50.5% | -3.7% | -8.1u |
| Home Games | 111-106-0 | 51.2% | -2.4% | -5.1u |
| vs Conference Opponent | 82-71-0 | 53.6% | +2.3% | +3.5u |
| After a Loss | 116-102-0 | 53.2% | +1.6% | +3.5u |
| Away Games | 121-107-0 | 53.1% | +1.3% | +3.0u |
| Away After 2+ Wins | 120-107-0 | 52.9% | +0.9% | +2.1u |
| After 2+ Consecutive Wins | 231-213-0 | 52.0% | -0.7% | -3.0u |
| Sunday Games | 232-213-0 | 52.1% | -0.5% | -2.1u |
| On a 3+ Game Win Streak | 231-212-0 | 52.1% | -0.5% | -2.0u |
Use These Trends
Combine trend data with live odds to find the best value bets. Compare lines across top sportsbooks.
Compare Sportsbook Odds