Memphis Grizzlies Betting Trends
40 ATS Trends Analyzed Across All Situations (2014-2024)
All Memphis Grizzlies Situations
| Situation | Record | Win % | ROI | Units |
|---|---|---|---|---|
| Large Favorite (-7.5+) | 31-62-0 | 33.3% | -36.4% | -33.8u |
| Large Underdog (+7.5+) | 63-26-0 | 70.8% | +35.1% | +31.3u |
| Home Underdog | 79-36-0 | 68.7% | +31.1% | +35.8u |
| Home Favorite After a Loss | 22-38-0 | 36.7% | -30.0% | -18.0u |
| Home Underdog After a Win | 38-19-0 | 66.7% | +27.3% | +15.6u |
| Home Favorite | 49-77-0 | 38.9% | -25.8% | -32.5u |
| As Favorite | 98-152-0 | 39.2% | -25.2% | -62.9u |
| Home - Second of Back-to-Back | 19-10-0 | 65.5% | +25.1% | +7.3u |
| Away Favorite | 49-75-0 | 39.5% | -24.6% | -30.4u |
| Medium Favorite (-3.5 to -7) | 34-49-0 | 41.0% | -21.8% | -18.1u |
| Home Favorite on Zero Rest | 5-7-0 | 41.7% | -20.4% | -2.5u |
| As Underdog | 142-84-0 | 62.8% | +19.9% | +45.1u |
| Primetime Underdog | 142-84-0 | 62.8% | +19.9% | +45.1u |
| Underdog on 3+ Win Streak | 141-84-0 | 62.7% | +19.6% | +44.2u |
| Away - Second of Back-to-Back | 14-17-0 | 45.2% | -13.8% | -4.3u |
| Away Favorite After a Loss | 28-33-0 | 45.9% | -12.4% | -7.5u |
| Two Days Rest | 27-19-0 | 58.7% | +12.1% | +5.5u |
| Medium Underdog (+3.5 to +7) | 39-28-0 | 58.2% | +11.1% | +7.5u |
| Three or More Days Rest | 130-149-0 | 46.6% | -11.1% | -30.8u |
| After a Win | 112-124-0 | 47.5% | -9.4% | -22.2u |
| Away Games | 112-123-0 | 47.7% | -9.0% | -21.2u |
| Away After 2+ Wins | 112-123-0 | 47.7% | -9.0% | -21.2u |
| One Day Rest | 29-22-0 | 56.9% | +8.6% | +4.4u |
| Away Underdog | 63-48-0 | 56.8% | +8.3% | +9.3u |
| vs Conference Opponent | 71-74-0 | 49.0% | -6.5% | -9.4u |
| Away Underdog After a Win | 27-28-0 | 49.1% | -6.3% | -3.5u |
| Zero Days Rest | 33-27-0 | 55.0% | +5.0% | +3.0u |
| Second Game of Back-to-Back | 33-27-0 | 55.0% | +5.0% | +3.0u |
| Home vs Division Rival | 22-18-0 | 55.0% | +5.0% | +2.0u |
| vs Non-Conference Opponent | 129-128-0 | 50.2% | -4.2% | -10.7u |
| On a 3+ Game Win Streak | 238-236-0 | 50.2% | -4.1% | -19.6u |
| After 2+ Consecutive Wins | 239-236-0 | 50.3% | -3.9% | -18.7u |
| Sunday Games | 240-236-0 | 50.4% | -3.7% | -17.8u |
| After a Loss | 125-106-0 | 54.1% | +3.3% | +7.6u |
| vs Division Opponent | 40-34-0 | 54.1% | +3.2% | +2.4u |
| Small Favorite (-1 to -3) | 19-18-0 | 51.4% | -2.0% | -0.7u |
| Away Underdog on Zero Rest | 8-7-0 | 53.3% | +1.8% | +0.3u |
| Home Games | 128-113-0 | 53.1% | +1.4% | +3.4u |
| Away vs Division Rival | 18-16-0 | 52.9% | +1.1% | +0.4u |
| Small Underdog (+1 to +3) | 22-20-0 | 52.4% | 0.0% | 0.0u |
Use These Trends
Combine trend data with live odds to find the best value bets. Compare lines across top sportsbooks.
Compare Sportsbook Odds