Cleveland Cavaliers Betting Trends
40 ATS Trends Analyzed Across All Situations (2014-2024)
All Cleveland Cavaliers Situations
| Situation | Record | Win % | ROI | Units |
|---|---|---|---|---|
| Away vs Division Rival | 12-25-1 | 32.4% | -38.1% | -14.1u |
| Home Underdog After a Win | 48-19-0 | 71.6% | +36.8% | +24.6u |
| Away Favorite After a Loss | 27-52-1 | 34.2% | -34.8% | -27.4u |
| Large Underdog (+7.5+) | 76-32-0 | 70.4% | +34.3% | +37.1u |
| Large Favorite (-7.5+) | 37-70-1 | 34.6% | -34.0% | -36.4u |
| Home Underdog | 96-44-0 | 68.6% | +30.9% | +43.3u |
| Home Favorite After a Loss | 16-28-0 | 36.4% | -30.6% | -13.4u |
| Away Favorite | 58-99-1 | 36.9% | -29.5% | -46.3u |
| Medium Favorite (-3.5 to -7) | 29-47-0 | 38.2% | -27.1% | -20.6u |
| As Favorite | 99-157-1 | 38.7% | -26.2% | -67.0u |
| Home - Second of Back-to-Back | 24-13-0 | 64.9% | +23.8% | +8.8u |
| As Underdog | 159-91-0 | 63.6% | +21.4% | +53.5u |
| Primetime Underdog | 159-91-0 | 63.6% | +21.4% | +53.5u |
| Underdog on 3+ Win Streak | 159-91-0 | 63.6% | +21.4% | +53.5u |
| Small Favorite (-1 to -3) | 19-27-0 | 41.3% | -21.1% | -9.7u |
| Home Favorite | 41-58-0 | 41.4% | -20.9% | -20.7u |
| Medium Underdog (+3.5 to +7) | 45-27-0 | 62.5% | +19.3% | +13.9u |
| vs Division Opponent | 34-45-1 | 43.0% | -17.8% | -14.1u |
| Away Underdog on Zero Rest | 6-4-0 | 60.0% | +14.6% | +1.4u |
| Away After 2+ Wins | 120-146-1 | 45.1% | -13.9% | -36.9u |
| Away Games | 121-146-1 | 45.3% | -13.5% | -36.0u |
| Zero Days Rest | 39-28-0 | 58.2% | +11.1% | +7.5u |
| Second Game of Back-to-Back | 39-28-0 | 58.2% | +11.1% | +7.5u |
| Home Games | 137-102-0 | 57.3% | +9.4% | +22.6u |
| Away Underdog | 63-47-0 | 57.3% | +9.3% | +10.3u |
| vs Conference Opponent | 94-71-0 | 57.0% | +8.8% | +14.4u |
| One Day Rest | 31-33-0 | 48.4% | -7.5% | -4.8u |
| After a Loss | 122-127-1 | 49.0% | -6.5% | -16.1u |
| vs Non-Conference Opponent | 130-132-0 | 49.6% | -5.3% | -13.8u |
| Away Underdog After a Win | 28-23-0 | 54.9% | +4.8% | +2.5u |
| Three or More Days Rest | 142-142-1 | 50.0% | -4.5% | -12.9u |
| Away - Second of Back-to-Back | 15-15-0 | 50.0% | -4.5% | -1.4u |
| Home Favorite on Zero Rest | 6-6-0 | 50.0% | -4.5% | -0.6u |
| After 2+ Consecutive Wins | 257-248-1 | 50.9% | -2.8% | -14.4u |
| Sunday Games | 258-248-1 | 51.0% | -2.7% | -13.4u |
| On a 3+ Game Win Streak | 257-247-1 | 51.0% | -2.6% | -13.4u |
| Two Days Rest | 27-24-0 | 52.9% | +1.1% | +0.6u |
| Small Underdog (+1 to +3) | 24-22-0 | 52.2% | -0.4% | -0.2u |
| After a Win | 129-117-0 | 52.4% | +0.1% | +0.3u |
| Home vs Division Rival | 22-20-0 | 52.4% | 0.0% | 0.0u |
Use These Trends
Combine trend data with live odds to find the best value bets. Compare lines across top sportsbooks.
Compare Sportsbook Odds