Philadelphia Phillies Betting Trends
33 ATS Trends Analyzed Across All Situations (2014-2024)
All Philadelphia Phillies Situations
| Situation | Record | Win % | ROI | Units |
|---|---|---|---|---|
| Large Favorite (-7.5+) | 5-185-0 | 2.6% | -95.0% | -180.4u |
| Large Underdog (+7.5+) | 191-4-0 | 97.9% | +87.0% | +169.6u |
| Away Underdog on Zero Rest | 45-5-0 | 90.0% | +71.8% | +35.9u |
| Away Favorite After a Loss | 15-86-1 | 14.9% | -71.7% | -72.4u |
| Home Favorite on Zero Rest | 8-44-0 | 15.4% | -70.6% | -36.7u |
| Home Favorite | 32-172-0 | 15.7% | -70.0% | -142.9u |
| Home Favorite After a Loss | 15-80-0 | 15.8% | -69.9% | -66.4u |
| As Favorite | 75-360-1 | 17.2% | -67.1% | -291.8u |
| Away Favorite | 43-188-1 | 18.6% | -64.5% | -148.9u |
| Home Underdog After a Win | 86-14-0 | 86.0% | +64.2% | +64.2u |
| Home Underdog | 191-34-0 | 84.9% | +62.1% | +139.6u |
| As Underdog | 390-72-1 | 84.4% | +61.2% | +282.6u |
| Primetime Underdog | 390-72-1 | 84.4% | +61.2% | +282.6u |
| Away Underdog | 199-38-1 | 84.0% | +60.3% | +142.9u |
| Medium Favorite (-3.5 to -7) | 32-116-0 | 21.6% | -58.7% | -86.9u |
| Medium Underdog (+3.5 to +7) | 117-28-1 | 80.7% | +54.0% | +78.4u |
| Away Underdog After a Win | 94-24-1 | 79.7% | +52.1% | +61.5u |
| Small Favorite (-1 to -3) | 22-38-1 | 36.7% | -30.0% | -18.0u |
| Small Underdog (+1 to +3) | 56-27-0 | 67.5% | +28.8% | +23.9u |
| Two Days Rest | 62-42-1 | 59.6% | +13.8% | +14.4u |
| Zero Days Rest | 106-109-0 | 49.3% | -5.9% | -12.6u |
| Home vs Division Rival | 67-68-0 | 49.6% | -5.2% | -7.1u |
| Three or More Days Rest | 149-147-1 | 50.3% | -3.9% | -11.6u |
| vs Non-Conference Opponent | 212-206-0 | 50.7% | -3.2% | -13.3u |
| vs Conference Opponent | 184-157-1 | 54.0% | +3.0% | +10.3u |
| vs Division Opponent | 139-132-1 | 51.3% | -2.1% | -5.6u |
| Away Games | 242-227-2 | 51.6% | -1.5% | -7.0u |
| Sunday Games | 465-434-2 | 51.7% | -1.2% | -11.3u |
| After a Win | 221-206-1 | 51.8% | -1.2% | -5.1u |
| Away vs Division Rival | 72-64-1 | 52.9% | +1.1% | +1.4u |
| After a Loss | 212-197-1 | 51.8% | -1.0% | -4.3u |
| Home Games | 223-207-0 | 51.9% | -1.0% | -4.3u |
| One Day Rest | 81-73-0 | 52.6% | +0.4% | +0.6u |
Use These Trends
Combine trend data with live odds to find the best value bets. Compare lines across top sportsbooks.
Compare Sportsbook Odds