New York Yankees Betting Trends
37 ATS Trends Analyzed Across All Situations (2014-2024)
All New York Yankees Situations
| Situation | Record | Win % | ROI | Units |
|---|---|---|---|---|
| Large Favorite (-7.5+) | 5-170-0 | 2.9% | -94.5% | -165.4u |
| Large Underdog (+7.5+) | 187-4-0 | 97.9% | +86.9% | +166.0u |
| Away Favorite After a Loss | 11-87-1 | 11.2% | -78.6% | -77.0u |
| Away Favorite | 27-192-1 | 12.3% | -76.5% | -167.4u |
| Medium Favorite (-3.5 to -7) | 21-107-0 | 16.4% | -68.7% | -87.9u |
| As Favorite | 71-354-1 | 16.7% | -68.1% | -289.4u |
| Home Underdog After a Win | 89-16-0 | 84.8% | +61.8% | +64.9u |
| Home Underdog | 189-36-0 | 84.0% | +60.4% | +135.8u |
| Home Favorite After a Loss | 20-75-0 | 21.1% | -59.8% | -56.8u |
| Home Favorite | 44-162-0 | 21.4% | -59.2% | -122.0u |
| As Underdog | 377-83-0 | 82.0% | +56.5% | +259.7u |
| Primetime Underdog | 377-83-0 | 82.0% | +56.5% | +259.7u |
| Underdog on 3+ Win Streak | 377-83-0 | 82.0% | +56.5% | +259.7u |
| Medium Underdog (+3.5 to +7) | 108-24-0 | 81.8% | +56.2% | +74.2u |
| Away Underdog After a Win | 82-19-0 | 81.2% | +55.0% | +55.5u |
| Away Underdog | 188-47-0 | 80.0% | +52.7% | +123.9u |
| Home Favorite on Zero Rest | 12-35-0 | 25.5% | -51.3% | -24.1u |
| Away Underdog on Zero Rest | 46-15-0 | 75.4% | +44.0% | +26.8u |
| Small Favorite (-1 to -3) | 24-48-1 | 33.3% | -36.4% | -26.2u |
| Small Underdog (+1 to +3) | 52-30-0 | 63.4% | +21.1% | +17.3u |
| Away Games | 215-240-1 | 47.3% | -9.8% | -44.5u |
| Away After 2+ Wins | 215-239-1 | 47.4% | -9.6% | -43.5u |
| vs Non-Conference Opponent | 220-242-1 | 47.6% | -9.1% | -42.0u |
| One Day Rest | 69-72-0 | 48.9% | -6.6% | -9.3u |
| After a Win | 202-209-0 | 49.1% | -6.2% | -25.4u |
| Three or More Days Rest | 166-133-0 | 55.5% | +6.0% | +17.9u |
| Two Days Rest | 52-53-0 | 49.5% | -5.5% | -5.7u |
| Away vs Division Rival | 86-70-1 | 55.1% | +5.2% | +8.2u |
| vs Division Opponent | 160-131-1 | 55.0% | +5.0% | +14.4u |
| Home vs Division Rival | 74-61-0 | 54.8% | +4.7% | +6.3u |
| After a Loss | 209-206-1 | 50.4% | -3.9% | -16.0u |
| Sunday Games | 449-439-1 | 50.6% | -3.5% | -30.8u |
| After 2+ Consecutive Wins | 449-438-1 | 50.6% | -3.4% | -29.8u |
| On a 3+ Game Win Streak | 449-437-1 | 50.7% | -3.2% | -28.8u |
| Home Games | 234-199-0 | 54.0% | +3.2% | +13.7u |
| vs Conference Opponent | 152-144-0 | 51.4% | -2.0% | -5.8u |
| Zero Days Rest | 116-102-0 | 53.2% | +1.6% | +3.5u |
Use These Trends
Combine trend data with live odds to find the best value bets. Compare lines across top sportsbooks.
Compare Sportsbook Odds