Baltimore Orioles Betting Trends
37 ATS Trends Analyzed Across All Situations (2014-2024)
All Baltimore Orioles Situations
| Situation | Record | Win % | ROI | Units |
|---|---|---|---|---|
| Large Favorite (-7.5+) | 7-175-0 | 3.8% | -92.7% | -168.6u |
| Large Underdog (+7.5+) | 180-2-0 | 98.9% | +88.8% | +161.6u |
| Home Favorite After a Loss | 13-99-0 | 11.6% | -77.8% | -87.2u |
| Away Underdog on Zero Rest | 47-5-0 | 90.4% | +72.5% | +37.7u |
| Away Underdog After a Win | 90-12-0 | 88.2% | +68.5% | +69.8u |
| Medium Favorite (-3.5 to -7) | 26-126-0 | 17.1% | -67.3% | -102.4u |
| Home Favorite | 45-216-0 | 17.2% | -67.1% | -175.1u |
| As Favorite | 85-384-0 | 18.1% | -65.4% | -306.7u |
| Home Underdog After a Win | 83-13-0 | 86.5% | +65.1% | +62.5u |
| Home Underdog | 168-28-1 | 85.7% | +63.6% | +124.7u |
| Away Favorite | 40-168-0 | 19.2% | -63.3% | -131.6u |
| Away Favorite After a Loss | 20-79-0 | 20.2% | -61.4% | -60.8u |
| As Underdog | 349-66-1 | 84.1% | +60.5% | +251.3u |
| Primetime Underdog | 349-66-1 | 84.1% | +60.5% | +251.3u |
| Underdog on 3+ Win Streak | 348-66-1 | 84.1% | +60.5% | +250.4u |
| Medium Underdog (+3.5 to +7) | 99-19-0 | 83.9% | +60.2% | +71.0u |
| Away Underdog | 181-38-0 | 82.6% | +57.8% | +126.5u |
| Home Favorite on Zero Rest | 16-46-0 | 25.8% | -50.7% | -31.4u |
| Small Favorite (-1 to -3) | 30-45-0 | 40.0% | -23.6% | -17.7u |
| Small Underdog (+1 to +3) | 47-28-1 | 62.7% | +19.6% | +14.7u |
| One Day Rest | 66-89-0 | 42.6% | -18.7% | -29.0u |
| Home vs Division Rival | 62-83-1 | 42.8% | -18.4% | -26.6u |
| After a Loss | 183-215-1 | 46.0% | -12.2% | -48.6u |
| Home Games | 214-244-1 | 46.7% | -10.8% | -49.5u |
| vs Division Opponent | 136-152-1 | 47.2% | -9.8% | -28.4u |
| Three or More Days Rest | 134-149-0 | 47.3% | -9.6% | -27.2u |
| vs Non-Conference Opponent | 207-218-0 | 48.7% | -7.0% | -29.8u |
| On a 3+ Game Win Streak | 433-451-1 | 49.0% | -6.5% | -57.4u |
| After 2+ Consecutive Wins | 434-451-1 | 49.0% | -6.4% | -56.5u |
| Sunday Games | 435-451-1 | 49.1% | -6.3% | -55.5u |
| vs Conference Opponent | 165-164-0 | 50.2% | -4.3% | -14.0u |
| After a Win | 215-209-0 | 50.7% | -3.2% | -13.6u |
| Away After 2+ Wins | 220-207-0 | 51.5% | -1.6% | -7.0u |
| Away Games | 221-207-0 | 51.6% | -1.4% | -6.1u |
| Away vs Division Rival | 74-69-0 | 51.7% | -1.2% | -1.7u |
| Zero Days Rest | 104-96-0 | 52.0% | -0.7% | -1.4u |
| Two Days Rest | 59-53-1 | 52.7% | +0.6% | +0.6u |
Use These Trends
Combine trend data with live odds to find the best value bets. Compare lines across top sportsbooks.
Compare Sportsbook Odds